طقس الاثنين.. حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين طقسًا حارًا خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.
الظواهر الجوية المتوقعة
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.
- نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
- البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين 0.5 متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 34 | 19 |
العاصمة الإدارية | 35 | 18 |
6 أكتوبر | 34 | 18 |
بنها | 33 | 20 |
دمنهور | 32 | 18 |
وادي النطرون | 34 | 17 |
كفر الشيخ | 32 | 18 |
المنصورة | 32 | 18 |
الزقازيق | 34 | 19 |
شبين الكوم | 34 | 19 |
طنطا | 33 | 18 |
دمياط | 27 | 18 |
بورسعيد | 25 | 19 |
الإسماعيلية | 35 | 17 |
السويس | 35 | 18 |
العريش | 33 | 17 |
رفح | 31 | 16 |
رأس سدر | 34 | 17 |
نخل | 35 | 12 |
كاترين | 26 | 10 |
الطور | 31 | 17 |
طابا | 32 | 14 |
شرم الشيخ | 33 | 22 |
الإسكندرية | 26 | 15 |
العلمين | 24 | 14 |
مطروح | 25 | 15 |
السلوم | 24 | 15 |
سيوة | 32 | 16 |
رأس غارب | 32 | 21 |
الغردقة | 33 | 21 |
سفاجا | 34 | 22 |
مرسى علم | 33 | 22 |
شلاتين | 32 | 22 |
حلايب | 29 | 23 |
أبو رماد | 31 | 21 |
رأس حدربة | 29 | 23 |
الفيوم | 34 | 17 |
بني سويف | 34 | 16 |
المنيا | 35 | 15 |
أسيوط | 36 | 16 |
سوهاج | 36 | 18 |
قنا | 37 | 20 |
الأقصر | 38 | 19 |
أسوان | 38 | 21 |
الوادي الجديد | 38 | 19 |
أبو سمبل | 36 | 19 |
إرشادات هامة
- ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- شبورة مائية صباحية تستوجب الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية.
- نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بشكل محدود.